一、2021年3月全市环境空气质量优良天数比例为80.6%,污染6天均为沙尘天气。各地区优良天数比例由高到低顺序如下:
排序 | 旗县区、开发区 | 达标天数比例% |
1 | 土默特左旗 | 83.3 |
2 | 赛罕区 | 80.6 |
3 | 金川开发区 | 79.3 |
4 | 如意开发区 | 78.6 |
5 | 和林县 | 77.4 |
托克托县 | 77.4 | |
玉泉区 | 77.4 | |
6 | 回民区 | 75.0 |
7 | 新城区 | 74.2 |
8 | 清水河县 | 72.0 |
9 | 武川县 | 71.0 |
二、2021年3月(扣除沙尘影响)全市PM2.5平均浓度为38ug/m3,各地区平均浓度由低至高依次为:
排序 | 旗县区、开发区 | PM2.5平均浓度ug/m3 |
1 | 武川县 | 24 |
2 | 土默特左旗 | 29 |
3 | 托克托县 | 30 |
4 | 和林县 | 32 |
5 | 新城区 | 35 |
6 | 如意开发区 | 36 |
7 | 赛罕区 | 37 |
8 | 金川开发区 | 38 |
9 | 回民区 | 38 |
玉泉区 | 39 | |
10 | 清水河县 | 41 |
三、按照常规六项污染物综合指数(扣除沙尘影响),2021年3月旗县区、开发区综合指数由好至差排名情况(见下表)。
旗县区、开发区 | 综合指数 | 排名 |
和林县 | 3.38 | 1 |
托克托县 | 3.65 | 2 |
武川县 | 3.74 | 3 |
土默特左旗 | 3.95 | 4 |
金川开发区 | 3.99 | 5 |
赛罕区 | 4.07 | 6 |
如意开发区 | 4.08 | 7 |
清水河县 | 4.13 | 8 |
玉泉区 | 4.26 | 9 |
新城区 | 4.34 | 10 |
回民区 | 4.37 | 11 |
备注:综合指数越低,表示环境空气质量越好;反之,表示环境空气质量越差。
四、2021年3月份布设降尘监测点降尘量排名由低至高依次为:
排序 | 旗县区、开发区 | 吨/(平方公里·月) |
1 | 金川开发区 | 10.3 |
2 | 赛罕区 | 17.9 |
3 | 如意开发区 | 18 |
3 | 新城区 | 20.1 |
4 | 回民区 | 21.4 |
5 | 玉泉区 | 28.9 |
备注:降尘量标准为9.0吨/(平方公里·月),3月降尘量偏高受两次强沙尘暴过程影响。
来源:呼和浩特市生态环境局
Copyright © 2004-2017 草原地图 All Rights Reserved 版本所有
服务热线:4000471660 手机:4000471660 备案号:蒙ICP备18004419号-1